![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Número De Modelo: | E-FLOW-Z |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Modelo | E-FLOW-Z (Pulverización externa) |
Dimensiones | 5050(L) × 1420(A) × 1750(H) mm |
Peso | Aprox. 1850kg |
Fuente de alimentación | 3PH 380V 50HZ |
Potencia en funcionamiento | Aprox. 8KW |
Ancho de PCB | 50~350mm |
Temperatura del crisol de soldadura | 300℃ |
Personalizable | Sí |
El equipo de soldadura por ola se utiliza para soldar componentes de orificio pasante en placas de circuito impreso en múltiples industrias, incluyendo:
Parámetro | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensiones (L×A×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Peso | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Potencia de funcionamiento | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Ancho de PCB (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Capacidad del crisol de soldadura | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Requisitos de energía:
Requisitos de conexión a tierra: Debe soportar una presión de 1000kg/m²
Requisitos de escape:
![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Número De Modelo: | E-FLOW-Z |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Modelo | E-FLOW-Z (Pulverización externa) |
Dimensiones | 5050(L) × 1420(A) × 1750(H) mm |
Peso | Aprox. 1850kg |
Fuente de alimentación | 3PH 380V 50HZ |
Potencia en funcionamiento | Aprox. 8KW |
Ancho de PCB | 50~350mm |
Temperatura del crisol de soldadura | 300℃ |
Personalizable | Sí |
El equipo de soldadura por ola se utiliza para soldar componentes de orificio pasante en placas de circuito impreso en múltiples industrias, incluyendo:
Parámetro | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensiones (L×A×H mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Peso | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Potencia de funcionamiento | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Ancho de PCB (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Capacidad del crisol de soldadura | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Requisitos de energía:
Requisitos de conexión a tierra: Debe soportar una presión de 1000kg/m²
Requisitos de escape: