![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | AS-350 |
Dimensión | 980(L) × 525(A) × 1600(H) mm |
Peso de la Máquina | 180kg |
Potencia | 0.2KW |
Capacidad de Carga | 0-5kg |
Altura de Transporte | 900±20mm |
Opciones de Paso | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Ciclo de Producción | 6-10/s |
Presión de Gas | 0.4-0.7MPa |
Fuente de Alimentación | AC220V 50/60Hz |
Especificación | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensión de la Máquina (mm) | 980L × 525A × 1600H | 1150L × 685A × 1600H |
Rango de Tamaño de PCB (mm) | Min: 70L × 50A × 0.7H Max: 460L × 350A × 3H |
Min: 70L × 70A × 0.7H Max: 630L × 510A × 3H |
Peso de la Máquina | 180kg | 250kg |
Potencia | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | AS-350 |
Dimensión | 980(L) × 525(A) × 1600(H) mm |
Peso de la Máquina | 180kg |
Potencia | 0.2KW |
Capacidad de Carga | 0-5kg |
Altura de Transporte | 900±20mm |
Opciones de Paso | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Ciclo de Producción | 6-10/s |
Presión de Gas | 0.4-0.7MPa |
Fuente de Alimentación | AC220V 50/60Hz |
Especificación | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Dimensión de la Máquina (mm) | 980L × 525A × 1600H | 1150L × 685A × 1600H |
Rango de Tamaño de PCB (mm) | Min: 70L × 50A × 0.7H Max: 460L × 350A × 3H |
Min: 70L × 70A × 0.7H Max: 630L × 510A × 3H |
Peso de la Máquina | 180kg | 250kg |
Potencia | 0.2KW | 0.3KW |