![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Número De Modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Modelo | SST-08A/SST-08N |
Dimensión | 5550 (l)*1450 (W)*1620 (h) mm |
Peso | 2200-2400 kg |
Zona de calefacción | 8 zonas de calefacción, 16 módulos de calentamiento |
Ancho del producto | min50mm-max400mm |
Altura de entrada | 900 ± 20 mm |
Altura del componente | Espacio libre basado en el riel: por encima de 30 mm, por debajo de 25 mm |
Fuente de alimentación | AC3ø, 5W, 380V, 50/60Hz |
Potencia de ejecución | 7.5kw |
Precisión de control de temperatura | ± 1 ℃ |
Protección contra el apagón | Equipado con UPS |
Personalizable | Sí |
La máquina de reflujo duradera compacta de la serie SST está diseñada para una producción de alto volumen, proporcionando soldadura confiable para PCB a través de calentamiento de alta temperatura que derrite la pasta de soldadura para unir los componentes a las placas de circuito.
Aplicaciones:Ampliamente utilizado en Electrónica de consumo, iluminación, electrónica automotriz, equipos de comunicación, control industrial, aeroespacial, industria energética y otros campos de fabricación de productos electrónicos.
Modelo no | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08DN | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de calefacción | ||||||
Zona de calefacción | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos |
Longitud de calentamiento | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm |
Tipo de enfriamiento | Tres zonas de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado/enfriamiento de agua | |||||
Sistema de transporte | ||||||
Ancho del producto | min50mm-max400mm | Min50mm-Max270mm (Simultáneo de doble pista) Min50mm-Max500mm (uso único de doble pista) | ||||
Velocidad de transmisión | 300 mm de 2000 mm/min | |||||
Sistema de control | ||||||
Potencia de ejecución | 7.5kw | 9.5kw | 11.5kw | 10kw | 11.5kw | 13kw |
Precisión de control de temperatura | ± 1 ℃ | |||||
General | ||||||
Peso | 2200-2400 kg | 2600-2800 kg | 3000-3200 kg | 2700-2900 kg | 3000-3200 kg | 3300-3500 kg |
1. Requisitos de energía:
2. Se requiere el suelo para resistir una presión de 1000 kg/m²
3. Requisitos de ventilación externa: conducto de aire Ø145 mm, volumen de ventilación 15-20m³/min
![]() |
Nombre De La Marca: | Suneast |
Número De Modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cuota De Producción: | ≥1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cajas de madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | T/T |
Modelo | SST-08A/SST-08N |
Dimensión | 5550 (l)*1450 (W)*1620 (h) mm |
Peso | 2200-2400 kg |
Zona de calefacción | 8 zonas de calefacción, 16 módulos de calentamiento |
Ancho del producto | min50mm-max400mm |
Altura de entrada | 900 ± 20 mm |
Altura del componente | Espacio libre basado en el riel: por encima de 30 mm, por debajo de 25 mm |
Fuente de alimentación | AC3ø, 5W, 380V, 50/60Hz |
Potencia de ejecución | 7.5kw |
Precisión de control de temperatura | ± 1 ℃ |
Protección contra el apagón | Equipado con UPS |
Personalizable | Sí |
La máquina de reflujo duradera compacta de la serie SST está diseñada para una producción de alto volumen, proporcionando soldadura confiable para PCB a través de calentamiento de alta temperatura que derrite la pasta de soldadura para unir los componentes a las placas de circuito.
Aplicaciones:Ampliamente utilizado en Electrónica de consumo, iluminación, electrónica automotriz, equipos de comunicación, control industrial, aeroespacial, industria energética y otros campos de fabricación de productos electrónicos.
Modelo no | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08DN | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de calefacción | ||||||
Zona de calefacción | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos |
Longitud de calentamiento | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm |
Tipo de enfriamiento | Tres zonas de enfriamiento: enfriamiento de aire forzado/enfriamiento de agua | |||||
Sistema de transporte | ||||||
Ancho del producto | min50mm-max400mm | Min50mm-Max270mm (Simultáneo de doble pista) Min50mm-Max500mm (uso único de doble pista) | ||||
Velocidad de transmisión | 300 mm de 2000 mm/min | |||||
Sistema de control | ||||||
Potencia de ejecución | 7.5kw | 9.5kw | 11.5kw | 10kw | 11.5kw | 13kw |
Precisión de control de temperatura | ± 1 ℃ | |||||
General | ||||||
Peso | 2200-2400 kg | 2600-2800 kg | 3000-3200 kg | 2700-2900 kg | 3000-3200 kg | 3300-3500 kg |
1. Requisitos de energía:
2. Se requiere el suelo para resistir una presión de 1000 kg/m²
3. Requisitos de ventilación externa: conducto de aire Ø145 mm, volumen de ventilación 15-20m³/min